Opis
Širok raspon rotacije i velika brzina rada
Vertikalni kut nagiba: -90°~+90°
Horizontalni kut rotacije: 360° neprekidno kružno putovanje
Horizontalna i okomita brzina: 30°/s
Precizne komponente za dulji vijek trajanja
Precizna obrada pužnog zupčanika
S funkcijom samozaključavanja
Visoka pouzdanost i dug vijek trajanja
Ručka od nehrđajućeg čelika ugrađena u antenu
Ugrađeni 4G (opcionalno), WI-FI (opcionalno) za sprječavanje transportnih i građevinskih oštećenja
Opremljen ručkom od nehrđajućeg čelika, jednostavan za transport i montažu
Široka radna temperatura Inteligentno odmagljivanje
Ugrađeni čip za kontrolu temperature i silikonski grijač
Visoka temperatura: 60℃±2℃, niska temperatura -40℃±2℃
Ugrađene inteligentne komponente za odmrzavanje i odmagljivanje
Vodootporno i prozračno izjednačavanje tlaka
Zaštitna navlaka ima 2 ugrađena vodootporna i prozračna ventila
Uravnoteženi tlak unutar i izvan štita, bolja izvedba brtvljenja
Specifikacija
Tehnički podaci | ||||
Brojevi dijelova | UV-PV900DX-2292/2272/2252/4252 | |||
Fotoaparat | Senzor slike | 1/1,8” CMOS s progresivnim skeniranjem | ||
Leće | Video izlaz 4MP (samo za 52x) | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
Video izlaz 2 MP | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |||
Žarišna duljina | 6,1~561 mm, 92x | 6,1~440 mm, 72x | 6,1~317 mm, 52x | |
Raspon otvora blende | F1.4-F4.7 | |||
Horizontalno vidno polje | 63,39-0,98° (široko-tele) | 63,39-1,26° (široko-tele) | 63,38-1,74° (široko-tele) | |
Minimalna radna udaljenost | 100mm-3000mm | 100mm-2500mm | 100mm-2000mm | |
Laser(Termalna kamera nije obavezna) | Udaljenost | 2000m | 1500m | 1000m |
Valna duljina | 808 nm | |||
Snaga čipa | 16w | 12w | 10w | |
Mreža | Funkcija pohrane | Podržava mikro SD / SDHC / SDXC karticu (256 g) offline lokalnu pohranu, NAS (NFS, SMB / CIFS podrška) | ||
Protokoli | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | |||
Protokol sučelja | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G) | |||
AI algoritam | AI računalna snaga | 1T | ||
PTZ | Raspon rotacije | Vodoravno: kontinuirana rotacija od 360°;Okomito: +90°~-90° | ||
brzina vrtnje | Vodoravno: 0,1~50°/s;Okomito: 0,1~100°/s | |||
Unaprijed postavljena točnost položaja | ±0,15° | |||
Broj unaprijed postavljenih položaja | 255 | |||
Općenito | Način napajanja | DC12V | ||
Potrošnja energije | ≤88W (minimalno)/≤140W (infracrveno svjetlo UKLJUČENO, početak niske temperature) | |||
Radna temperatura | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Radna vlažnost | <95% RH | |||
Stupanj zaštite | IP67 | |||
EMC razina | Ugrađena zaštita od groma 4000V, zaštita od prenapona i prenapona | |||
Težina proizvoda | 11 kg |
Dimenzija